BEXLEYHEATH & DMCC 
MUSKETEERS TRIAL SAT 18TH JUNE 2022 
          LAP ONE                   LAP TWO                     LAP THREE                     LAP FOUR              
No Name Class 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Total
                                                                                               
2 KEN BAXTER YELLOW 3 2 5 2 5 0 5 5     27 3 1 3 5 5 2 2 0     21 3 2 5 5 3 5 3 0     26 3 5 3 2 3 2 3 0     21 95
                                                                                               
43 NICKY DOWLAND INTA 0 0 1 0 0 1 0 1     3 0 0 0 0 0 0 1 0     1 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 4
39 GARY ROBERTS INTA 0 2 0 0 0 0 1 1     4 0 0 0 0 0 0 1 2     3 0 0 0 0 0 1 1 1     3 0 0 0 0 0 0 0 1     1 11
38 MARK ROBINSON INTA 0 0 0 0 1 1 1 3     6 0 0 2 1 1 1 0 2     7 0 0 0 0 1 0 1 2     4 0 0 2 0 0 1 0 3     6 23
37 WARREN EVES INTA 0 0 1 0 0 1 1 3     6 0 1 1 2 0 1 2 3     10 0 0 5 0 0 1 1 2     9 1 0 1 0 0 0 1 2     5 30
                                                                                               
94 DAVID GRIFITHS NOVICE 0 2 1 0 0 0 0 0     3 0 1 0 0 0 0 0 0     1 1 1 0 0 0 0 0 0     2 0 0 0 0 0 0 0 0     0 6
93 FRED WARD NOVICE 1 5 1 1 0 0 1 0     9 0 0 2 0 0 1 0 0     3 0 0 0 0 0 0 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0     0 12
92 ROBERT SNELGROVE NOVICE 0 0 0 2 0 0 0 0     2 0 0 3 2 0 0 0 0     5 3 0 1 1 0 0 0 0     5 0 0 2 1 1 0 0 0     4 16
89 STEPHEN SANGER NOVICE 5 1 3 5 1 5 3 2     25 0 1 2 0 0 0 2 0     5 0 1 1 2 0 0 1 0     5 1 2 0 2 0 0 5 0     10 45
95 KEVIN GLEADOW NOVICE 1 2 1 1 0 0 5 3     13 1 1 2 5 0 0 5 1     15 0 1 2 1 0 2 1 2     9 5 2 1 1 0 5 2 0     16 53
90 NIGEL FRANKLIN NOVICE 5 5 1 0 0 1 0 0     12 0 2 1 5 0 0 0 0     8 0 0 0 5 0 0 3 0     8 2 5 5 5 5 5 0 5     32 60
88 MIKE SMITH NOVICE 3 1 1 5 5 5 5 3     28 1 0 3 5 1 1 1 5     17 1 1 3 5 1 0 5 5     21 5 1 3 5 5 5 5 5     34 100
                                                                                               
  LATE ENTRIES                       0                     0                     0                     0 0
                                                                                               
4 N DOUGHTY NOVICE 3 5 3 5 1 5 3 3     28 5 5 3 3 3 3 5 0     27 3 5 3 3 3 3 3 0     23 2 5 3 1 5 3 1 3     23 101
5 IAN PAPE INTA 0 0 0 0 1 1 0 3     5 0 0 0 0 0 1 0 3     4 0 0 0 0 0 0 1 3     4 0 0 0 0 0 1 0 3     4 17
14 LIAM SEAMER INTA 0 0 0 0 0 1 3 2     6 0 0 2 0 0 1 1 3     7 0 0 1 0 0 1 1 1     4 0 0 1 0 0 1 0 1     3 20
16 ARRON SEAMER INTA 0 0 2 5 1 3 1 3     15 0 1 1 2 5 2 5 0     16 0 0 3 0 1 2 2 3     11 0 0 3 0 1 1 0 2     7 49
                                                                                               
THANKS TO ALL THE HELPERS OVER THE WEEKEND..DOUG NORRIS. RICHARD LEWIS. MICHELLE BLAKE..LUKE WILKINSON..ROB FLEET
OBSERVERS BOTH DAYS  DOUG NORRIS..LEIGH NORRIS..RICHARD LEWIS..MICHELLE BLAKE..LUKE WILKINSON..DENNIS FLEET..ELIZABETH FLEET
ROB FLEET.. LEE BROCKLEHURST..AND VALERIE HOLLOWAY FOR THE USE OF THE LAND..